За алфавітом
Ф Е Д Е Р А Ц И Я
Б А Д М И H Т О H А У К Р А И H Ы
УТВЕРЖДЕНО
Президент Федерации Бадминтона Украины
___________________________ В.М.Швачко
С П И С О К
СИЛЬНЕЙШИХ БАДМИНТОНИСТОВ УКРАИНЫ
г.Киев Дата расчета - 28.02.2017
М У Ж Ч И Н Ы (ПАРНАЯ КАТЕГОРИЯ)
N Фамилия Штраф - Вес Город Год
n/n спортсмена (рейтинг) рожд.
1 Алтунян Р. 29 24 Львов 99
2 Амосов О. 27 23 Днепр 2001
3 Анохин М. 25 10 Одесса 88
4 Артамонов Н. 20 5 Киев 2000
5 Атращенков В. 83( 85) 8 Харьков 84
6 Бадица В. 40( 42) 8 Днепр 94
7 Бекетов Г. 26 28 Харьков 2000
8 Бобро Дан. 20 19 Харьков 2001
9 Боснюк Дан. 45 15 Лисич.-Днепр 2000
10 Булденко В. 44 17 Днепр 96
11 Бурлака А. 35( 40) 5 Киев 88
12 Волнянский В. 49 13 Днепр 94
13 Гарист С. 69 10 Днепр 92
14 Герасимов Вад. 36( 40) 6 Одесса 94
15 Гладкоскок Д. 22 15 Харьков 2002
16 Гуркало_А. 35 19 Винница 91
17 Гуркало_В. 54 15 Винница 94
18 Данилов Д. 37 10 Днепр 99
19 Дащенко С. 20 10 Винница 96
20 Денисов_Н. 20( 22) 5 Днепр 99
21 Деремешко Б. 20 15 Николаев 2002
22 Джупина А. 45 12 Николаев 92
23 Дмитришин_Н. 61( 63) 8 Харьков 90
24 Дон С. 50 26 Днепр 93
25 Дон_А. 27 23 Днепр 2002
26 Дружченко_В. 78 15 Днепр 73
27 Дружченко_Ив. 49 17 Днепр 97
28 Дубенко М. 20 14 Одесса 2002
29 Жилюк К. 41 13 Винница 94
30 Жуцкий О. 20 7 Львов 99
31 Завадский Д. 78( 80) 8 Харьков 88
32 Зинухов А. 71 15 Днепр 95
33 Зозуля Д. 41( 43) 8 Днепр 83
34 Иванов_В. 38( 39) 9 Николаев 94
35 Иванов_К. 36 20 Одесса 96
36 Калиниченко И. 20 14 Николаев 2002
37 Карпенко_Д. 62 24 Харьков 92
38 Кизыма А. 24( 26) 8 Одесса 97
39 Кобзарь Е. 20 19 Харьков 2002
40 Ковалев Д. 34 20 Николаев 99
41 Коваленко С. 20 7 Киев 90
42 Козубенко Н. 20 18 Одесса 2003
43 Колдомасов И. 20 11 Днепр 98
44 Колесник А. 47 15 Днепр 97
45 Колузаев В. 20 11 Одесса 2004
46 Конов В. 73 21 Харьков 87
47 Константинов Р. 47 17 Днепр 87
48 Косован М. 49 15 Винница 96
49 Лагода Д. 25 20 Николаев 2000
50 Леонов К. 68 21 Днепр 93
51 Лозовой Р. 20 5 Днепр 2000
52 Любимов А. 20( 22) 5 Днепр 97
53 Макаров С. 45 12 Николаев 93
54 Маматюсупов Д. 21( 25) 6 Днепр 99
55 Мартыненко_М. 53( 56) 7 Днепр 88
56 Мартыненко_Н. 68 15 Днепр 90
57 Махновский М. 28 28 Харьков 2000
58 Мединский И. 34 28 Харьков 2000
59 Молчанов В. 20 11 Днепр 99
60 Мустецов А. 21 14 Харьков 2002
61 Натаров_Гн. 83 14 Харьков 92
62 Натаров_Гр. 59 24 Харьков 88
63 Нестеренко К. 69 14 Харьков 93
64 Носов М. 26( 30) 6 Одесса 97
65 Носов_А. 21 14 Одесса 2003
66 Олейник В. 42( 44) 8 Днепр 72
67 Орел Т. 20 5 Киев 2000
68 Панков Н. 20 5 Днепр 98
69 Панченко Д. 23( 28) 5 Николаев 90
70 Плаходько М. 20 5 Днепр 98
71 Поклонов В. 20 17 Николаев 2001
72 Почтарев_А. 92 14 Харьков 93
73 Почтарев_Е. 76 18 Харьков 87
74 Рева В. 20 8 Харьков 2003
75 Рожков В. 34 20 Николаев 2001
76 Сарсекенов Р. 42( 44) 8 Николаев 96
77 Сафронов Е. 47 10 Одесса 94
78 Селиванов М. 20 18 Днепр 2003
79 Сенин И. 24( 28) 6 Днепр 96
80 Сергей М. 45( 50) 5 Харьков 95
81 Сизоненко А. 43( 45) 8 Николаев 96
82 Скринник Д. 21 14 Харьков 2002
83 Скурихин И. 22 15 Одесса 2002
84 Степанец В. 32 13 Днепр 97
85 Стерин В. 27 24 Харьков 99
86 Такало П. 20 7 Днепр 93
87 Ткачук А. 47 13 Винница 97
88 Трегубенко В. 38 12 Харьков 89
89 Трискиба Ив. 20 5 Днепр 2002
90 Тыщук А. 20 5 Николаев 2002
91 Филипенко Н. 22 14 Днепр 2001
92 Харчук Р. 20 10 Винница 92
93 Цейтлин А. 20 14 Днепр 99
94 Чакалов А. 29 27 Львов 98
95 Шаповалов Д. 20 11 Днепр 2000
96 Шаргородский Д. 20 7 Днепр 2000
97 Шведов И. 20 6 Львов 97
98 Шевченко А. 50( 54) 6 Днепр 93
99 Шевченко_Дан. 26 22 Днепр 2001
100 Шкляев Н. 36 12 Одесса 83
101 Шмундяк А. 48 26 Харьков 98
102 Щур К. 30 28 Харьков 2000
103 Яковлев_А. 20( 24) 6 Николаев 2000
104 Яковлев_Вяч. 26( 27) 9 Одесса 2003
Расчет провел : / С.С.Скорик /
Примечание. В расчете учтены результаты выступлений в соревнованиях:
1.Предновогодний турнир (Харьков)
2.Чемпионат Украины 98 г.р.
3.Чемпионат Украины
4.Чемпионат Украины 99 г.р.
За рейтингом
Ф Е Д Е Р А Ц И Я
Б А Д М И H Т О H А У К Р А И H Ы
УТВЕРЖДЕНО
Президент Федерации Бадминтона Украины
___________________________ В.М.Швачко
С П И С О К
СИЛЬНЕЙШИХ БАДМИНТОНИСТОВ УКРАИНЫ
г.Киев Дата расчета - 28.02.2017
М У Ж Ч И Н Ы (ПАРНАЯ КАТЕГОРИЯ)
N Фамилия Штраф - Вес Город Год
n/n спортсмена (рейтинг) рожд.
1 Почтарев_А. 92 14 Харьков 93
2 Атращенков В. 83( 85) 8 Харьков 84
3 Натаров_Гн. 83 14 Харьков 92
4 Завадский Д. 78( 80) 8 Харьков 88
5 Дружченко_В. 78 15 Днепр 73
6 Почтарев_Е. 76 18 Харьков 87
7 Конов В. 73 21 Харьков 87
8 Зинухов А. 71 15 Днепр 95
9 Нестеренко К. 69 14 Харьков 93
10 Гарист С. 69 10 Днепр 92
11 Леонов К. 68 21 Днепр 93
12 Мартыненко_Н. 68 15 Днепр 90
13 Карпенко_Д. 62 24 Харьков 92
14 Дмитришин_Н. 61( 63) 8 Харьков 90
15 Натаров_Гр. 59 24 Харьков 88
16 Гуркало_В. 54 15 Винница 94
17 Мартыненко_М. 53( 56) 7 Днепр 88
18 Шевченко А. 50( 54) 6 Днепр 93
19 Дон С. 50 26 Днепр 93
20 Дружченко_Ив. 49 17 Днепр 97
21 Косован М. 49 15 Винница 96
22 Волнянский В. 49 13 Днепр 94
23 Шмундяк А. 48 26 Харьков 98
24 Константинов Р. 47 17 Днепр 87
25 Колесник А. 47 15 Днепр 97
26 Ткачук А. 47 13 Винница 97
27 Сафронов Е. 47 10 Одесса 94
28 Сергей М. 45( 50) 5 Харьков 95
29 Боснюк Дан. 45 15 Лисич.-Днепр 2000
30 Джупина А. 45 12 Николаев 92
31 Макаров С. 45 12 Николаев 93
32 Булденко В. 44 17 Днепр 96
33 Сизоненко А. 43( 45) 8 Николаев 96
34 Сарсекенов Р. 42( 44) 8 Николаев 96
35 Олейник В. 42( 44) 8 Днепр 72
36 Зозуля Д. 41( 43) 8 Днепр 83
37 Жилюк К. 41 13 Винница 94
38 Бадица В. 40( 42) 8 Днепр 94
39 Иванов_В. 38( 39) 9 Николаев 94
40 Трегубенко В. 38 12 Харьков 89
41 Данилов Д. 37 10 Днепр 99
42 Герасимов Вад. 36( 40) 6 Одесса 94
43 Иванов_К. 36 20 Одесса 96
44 Шкляев Н. 36 12 Одесса 83
45 Бурлака А. 35( 40) 5 Киев 88
46 Гуркало_А. 35 19 Винница 91
47 Мединский И. 34 28 Харьков 2000
48 Ковалев Д. 34 20 Николаев 99
49 Рожков В. 34 20 Николаев 2001
50 Степанец В. 32 13 Днепр 97
51 Щур К. 30 28 Харьков 2000
52 Чакалов А. 29 27 Львов 98
53 Алтунян Р. 29 24 Львов 99
54 Махновский М. 28 28 Харьков 2000
55 Стерин В. 27 24 Харьков 99
56 Амосов О. 27 23 Днепр 2001
57 Дон_А. 27 23 Днепр 2002
58 Носов М. 26( 30) 6 Одесса 97
59 Яковлев_Вяч. 26( 27) 9 Одесса 2003
60 Бекетов Г. 26 28 Харьков 2000
61 Шевченко_Дан. 26 22 Днепр 2001
62 Лагода Д. 25 20 Николаев 2000
63 Анохин М. 25 10 Одесса 88
64 Сенин И. 24( 28) 6 Днепр 96
65 Кизыма А. 24( 26) 8 Одесса 97
66 Панченко Д. 23( 28) 5 Николаев 90
67 Гладкоскок Д. 22 15 Харьков 2002
68 Скурихин И. 22 15 Одесса 2002
69 Филипенко Н. 22 14 Днепр 2001
70 Маматюсупов Д. 21( 25) 6 Днепр 99
71 Носов_А. 21 14 Одесса 2003
72 Мустецов А. 21 14 Харьков 2002
73 Скринник Д. 21 14 Харьков 2002
74 Яковлев_А. 20( 24) 6 Николаев 2000
75 Денисов_Н. 20( 22) 5 Днепр 99
76 Любимов А. 20( 22) 5 Днепр 97
77 Бобро Дан. 20 19 Харьков 2001
78 Кобзарь Е. 20 19 Харьков 2002
79 Козубенко Н. 20 18 Одесса 2003
80 Селиванов М. 20 18 Днепр 2003
81 Поклонов В. 20 17 Николаев 2001
82 Деремешко Б. 20 15 Николаев 2002
83 Дубенко М. 20 14 Одесса 2002
84 Калиниченко И. 20 14 Николаев 2002
85 Цейтлин А. 20 14 Днепр 99
86 Колдомасов И. 20 11 Днепр 98
87 Колузаев В. 20 11 Одесса 2004
88 Молчанов В. 20 11 Днепр 99
89 Шаповалов Д. 20 11 Днепр 2000
90 Дащенко С. 20 10 Винница 96
91 Харчук Р. 20 10 Винница 92
92 Рева В. 20 8 Харьков 2003
93 Жуцкий О. 20 7 Львов 99
94 Коваленко С. 20 7 Киев 90
95 Такало П. 20 7 Днепр 93
96 Шаргородский Д. 20 7 Днепр 2000
97 Шведов И. 20 6 Львов 97
98 Артамонов Н. 20 5 Киев 2000
99 Лозовой Р. 20 5 Днепр 2000
100 Орел Т. 20 5 Киев 2000
101 Панков Н. 20 5 Днепр 98
102 Плаходько М. 20 5 Днепр 98
103 Трискиба Ив. 20 5 Днепр 2002
104 Тыщук А. 20 5 Николаев 2002
Расчет провел : / С.С.Скорик /
Примечание. В расчете учтены результаты выступлений в соревнованиях:
1.Предновогодний турнир (Харьков)
2.Чемпионат Украины 98 г.р.
3.Чемпионат Украины
4.Чемпионат Украины 99 г.р.
1,337 total views, 1 views today