За алфавітом
Ф Е Д Е Р А Ц И Я
Б А Д М И H Т О H А У К Р А И H Ы
УТВЕРЖДЕНО
Президент Федерации Бадминтона Украины
___________________________ В.М.Швачко
С П И С О К
СИЛЬНЕЙШИХ БАДМИНТОНИСТОВ УКРАИНЫ
г.Киев Дата расчета - 01.06.2013
МУЖСКАЯ ПАРА
N Фамилия Штраф - Вес Город Год
n/n спортсмена (рейтинг) рожд.
1 Алтунян Р. 20 5 Львов 99
2 Артемчук В. 53 16 Киев 90
3 Атращенков В. 85 16 Харьков 84
4 Баган Я. 46 12 Киев 94
5 Бадица В. 49 18 Харьков 94
6 Боснюк Дан. 23 14 Лисичанск 2000
7 Булденко В. 32 16 Дн-ск 96
8 Бурлака А. 60 22 Киев 88
9 Буров А. 20 6 Дн-ск 86
10 Волнянский В. 49 18 Дн-ск 94
11 Ворона М. 48( 50) 8 Николаев 93
12 Галушка Анд. 35 17 Харьков 95
13 Гарист С. 68 16 Дн-ск 92
14 Герасимов Вад. 37 19 Одесса 94
15 Гуркало_А. 45( 46) 9 Винница 91
16 Гуркало_В. 52 21 Винница 94
17 Данилов Д. 23 14 Дн-ск 99
18 Денисов А 29( 33) 6 Дн-ск 92
19 Джупина А. 51 14 Николаев 92
20 Дмитришин_Н. 73 19 Харьков 90
21 Дружченко_В. 79 18 Дн-к 73
22 Дружченко_Ив. 39 21 Дн-ск 97
23 Жилюк К. 49 21 Винница 94
24 Завадский Д. 76 18 Харьков 88
25 Зеленин С. 20 5 Комсомольк 99
26 Зинухов А. 59 22 Дн-ск 95
27 Иванов_В. 44 19 Николаев 94
28 Иванов_К. 37 19 Одесса 96
29 Иордатий А. 48 21 Винница 95
30 Карпенко_Д. 43 17 Харьков 92
31 Кацаруба Д. 64 10 Дн-ск 91
32 Кизыма А. 37 19 Одесса 97
33 Колесник А. 39 21 Дн-ск 97
34 Конов В. 76 18 Харьков 87
35 Константинов Р. 49 14 Дн-ск 87
36 Косован М. 52 21 Винница 96
37 Костенков А. 47 16 Донецк 94
38 Лаврентьев Ден. 32 10 Одесса 97
39 Лагутин Н. 46( 49) 7 Киев 91
40 Лачков Анд. 47 22 Харьков 95
41 Леонов К. 68 16 Дн-ск 93
42 Любимов А. 20 5 Дн-ск 97
43 Макаров С. 50 14 Николаев 93
44 Мартыненко_М. 61 23 Дн-ск 88
45 Мартыненко_Н. 61 23 Дн-ск 90
46 Натаров_Гн. 80 18 Харьков 92
47 Натаров_Гр. 60 22 Харьков 88
48 Нестеренко К. 66 20 Харьков 93
49 Олейник В. 51 13 Дн-ск 72
50 Палюх Н. 45 18 Львов 96
51 Панин А. 44 20 Львов 96
52 Панченко Д. 56( 57) 9 Николаев 90
53 Пономаренко Р. 45 19 Николаев 93
54 Почтарев_А. 77 21 Харьков 93
55 Почтарев_Е. 81 18 Харьков 87
56 Роенко Ант. 30 17 Дн-ск 96
57 Сарсекенов Р. 44 20 Николаев 96
58 Сафронов Е. 37 19 Одесса 94
59 Сенин И. 32 16 Дн-ск 96
60 Сергей М. 45 18 Харьков 95
61 Сизоненко А. 38 12 Николаев 96
62 Симоненко Д. 32 18 Николаевка 90
63 Стасюк А. 44( 48) 6 Лисичанск 85
64 Ткачук А. 49 21 Винница 97
65 Толмачев Д. 37( 38) 9 Харьков 94
66 Трегубенко В. 47 12 Харьков 89
67 Трускалов А. 47 16 Донецк 94
68 Труш Н. 22 16 Дн-ск 98
69 Чакалов А. 20 5 Львов 98
70 Чернышов И. 44( 48) 6 Лисичанск 85
71 Швец М. 41 15 Николаев 97
72 Шевченко А. 49 14 Дн-ск 93
73 Шкляев Н. 47( 51) 6 Одесса 83
74 Шмундяк А. 22 17 Дн-ск 98
75 Яковлев С. 57 18 Донецк 73
Расчет провел : / С.С.Скорик/
Примечание. В расчете учтены результаты выступлений в соревнованиях:
1 Чемпионат Украины среди юн.и дев.98г.р.
2 Чемпионат Украины среди юн.и дев.97г.р.
3 Клубный чемпионат Украины Суперлига
4 Чемпионат Украины среди юн.и дев.2001 г.р.
5 Чемпионат Украины среди юн.и дев.96г.р.
6 Клубный чемпионат Украины Первая лига
За рейтингом
Ф Е Д Е Р А Ц И Я
Б А Д М И H Т О H А У К Р А И H Ы
УТВЕРЖДЕНО
Президент Федерации Бадминтона Украины
___________________________ В.М.Швачко
С П И С О К
СИЛЬНЕЙШИХ БАДМИНТОНИСТОВ УКРАИНЫ
г.Киев Дата расчета - 01.06.2013
МУЖСКАЯ ПАРА
N Фамилия Штраф - Вес Город Год
n/n спортсмена (рейтинг) рожд.
1 Атращенков В. 85 16 Харьков 84
2 Почтарев_Е. 81 18 Харьков 87
3 Натаров_Гн. 80 18 Харьков 92
4 Дружченко_В. 79 18 Дн-к 73
5 Почтарев_А. 77 21 Харьков 93
6 Завадский Д. 76 18 Харьков 88
7 Конов В. 76 18 Харьков 87
8 Дмитришин_Н. 73 19 Харьков 90
9 Гарист С. 68 16 Дн-ск 92
10 Леонов К. 68 16 Дн-ск 93
11 Нестеренко К. 66 20 Харьков 93
12 Кацаруба Д. 64 10 Дн-ск 91
13 Мартыненко_М. 61 23 Дн-ск 88
14 Мартыненко_Н. 61 23 Дн-ск 90
15 Бурлака А. 60 22 Киев 88
16 Натаров_Гр. 60 22 Харьков 88
17 Зинухов А. 59 22 Дн-ск 95
18 Яковлев С. 57 18 Донецк 73
19 Панченко Д. 56( 57) 9 Николаев 90
20 Артемчук В. 53 16 Киев 90
21 Гуркало_В. 52 21 Винница 94
22 Косован М. 52 21 Винница 96
23 Джупина А. 51 14 Николаев 92
24 Олейник В. 51 13 Дн-ск 72
25 Макаров С. 50 14 Николаев 93
26 Жилюк К. 49 21 Винница 94
27 Ткачук А. 49 21 Винница 97
28 Бадица В. 49 18 Харьков 94
29 Волнянский В. 49 18 Дн-ск 94
30 Константинов Р. 49 14 Дн-ск 87
31 Шевченко А. 49 14 Дн-ск 93
32 Ворона М. 48( 50) 8 Николаев 93
33 Иордатий А. 48 21 Винница 95
34 Шкляев Н. 47( 51) 6 Одесса 83
35 Лачков Анд. 47 22 Харьков 95
36 Костенков А. 47 16 Донецк 94
37 Трускалов А. 47 16 Донецк 94
38 Трегубенко В. 47 12 Харьков 89
39 Лагутин Н. 46( 49) 7 Киев 91
40 Баган Я. 46 12 Киев 94
41 Гуркало_А. 45( 46) 9 Винница 91
42 Пономаренко Р. 45 19 Николаев 93
43 Палюх Н. 45 18 Львов 96
44 Сергей М. 45 18 Харьков 95
45 Стасюк А. 44( 48) 6 Лисичанск 85
46 Чернышов И. 44( 48) 6 Лисичанск 85
47 Панин А. 44 20 Львов 96
48 Сарсекенов Р. 44 20 Николаев 96
49 Иванов_В. 44 19 Николаев 94
50 Карпенко_Д. 43 17 Харьков 92
51 Швец М. 41 15 Николаев 97
52 Дружченко_Ив. 39 21 Дн-ск 97
53 Колесник А. 39 21 Дн-ск 97
54 Сизоненко А. 38 12 Николаев 96
55 Толмачев Д. 37( 38) 9 Харьков 94
56 Герасимов Вад. 37 19 Одесса 94
57 Иванов_К. 37 19 Одесса 96
58 Кизыма А. 37 19 Одесса 97
59 Сафронов Е. 37 19 Одесса 94
60 Галушка Анд. 35 17 Харьков 95
61 Симоненко Д. 32 18 Николаевка 90
62 Булденко В. 32 16 Дн-ск 96
63 Сенин И. 32 16 Дн-ск 96
64 Лаврентьев Ден. 32 10 Одесса 97
65 Роенко Ант. 30 17 Дн-ск 96
66 Денисов А 29( 33) 6 Дн-ск 92
67 Боснюк Дан. 23 14 Лисичанск 2000
68 Данилов Д. 23 14 Дн-ск 99
69 Шмундяк А. 22 17 Дн-ск 98
70 Труш Н. 22 16 Дн-ск 98
71 Любимов А. 20 5 Дн-ск 97
72 Буров А. 20 6 Дн-ск 86
73 Алтунян Р. 20 5 Львов 99
74 Зеленин С. 20 5 Комсомольк 99
75 Чакалов А. 20 5 Львов 98
Расчет провел : / С.С.Скорик/
Примечание. В расчете учтены результаты выступлений в соревнованиях:
1 Чемпионат Украины среди юн.и дев.98г.р.
2 Чемпионат Украины среди юн.и дев.97г.р.
3 Клубный чемпионат Украины Суперлига
4 Чемпионат Украины среди юн.и дев.2001 г.р.
5 Чемпионат Украины среди юн.и дев.96г.р.
6 Клубный чемпионат Украины Первая лига
697 total views, 1 views today