За алфавітом
Ф Е Д Е Р А Ц І Я
Б А Д М І H Т О H У У К Р А Ї H И
ЗАТВЕРДЖУЮ
Генеральний секретар ФБУ
___________________________А.О.Стасюк
С П И С О К
НАЙСИЛЬНІШИХ БАДМІНТОНІСТІВ УКРАЇНИ
м.Київ Дата розрахунку - 31.08.2020
Ч О Л О В І К И (ОДИНОЧНА КАТЕГОРІЯ)
N Прізвище Штраф - Вага Місто Рік
n/n спортсмена (рейтінг) народж.
1 Алтунян А. 29( 32) 7 Львів 99
2 Амосов О. 29 22 Дніпро 2001
3 Анохiн М. 20 5 Одеса 88
4 Атращенков В. 80( 85) 5 Харків 84
5 Бадiца В. 30 19 Дніпро 94
6 Бекетов Г. 39 16 Харків 2000
7 Боснюк Дан. 76 10 Дніпро 2000
8 Булденко В. 36( 37) 9 Дніпро 96
9 Бурлака А. 53 8 Київ 88
10 Вишневий М. 27 28 Миколаїв 2004
11 Волнянський В. 34 22 Дніпро 94
12 Галушко А. 20( 22) 5 Миколаїв 2002
13 Гарiст С. 33( 38) 5 Дніпро 92
14 Герасимов Вад. 24( 28) 6 Одеса 94
15 Гуркало_В. 40 11 Вінниця 94
16 Гуркало_О. 27( 32) 5 Вінниця 91
17 Дащенко С. 33 14 Вінниця 96
18 Деремешко Б. 27 14 Миколаїв 2002
19 Джупiна А. 44 10 Миколаїв 92
20 Дон_А. 29 24 Дніпро 2002
21 Дон_С. 48 13 Дніпро 93
22 Дружченко_Iв. 29( 32) 7 Дніпро 97
23 Дубенко М. 26 24 Одеса 2002
24 Дубинський Дан. 24 24 Дніпро 2003
25 Єрьоменко М. 20 15 Дніпро 2004
26 Жилюк К. 39( 40) 9 Вінниця 94
27 Журавльов В. 30 22 Харків 2000
28 Забродін Р. 20 5 Одеса 2006
29 Завадський Д. 80( 83) 7 Харків 88
30 Iванов_В. 26( 30) 6 Миколаїв 94
31 Iванов_К. 21( 24) 7 Одеса 96
32 Iвасюк В. 20( 21) 9 Вінниця 2004
33 Калiнiченко I. 26 26 Миколаїв 2002
34 Каратник I. 22( 27) 5 Львів 81
35 Карпенко_Д. 34( 39) 5 Харків 92
36 Кизима О. 21( 26) 5 Одеса 97
37 Коваленко С. 22( 27) 5 Київ 90
38 Ковальов Д. 34( 39) 5 Миколаїв 99
39 Козубенко М. 21 14 Одеса 2003
40 Колiсник О. 45 21 Дніпро 97
41 Колузаєв В. 23 30 Одеса 2004
42 Конов В. 75 17 Харків 87
43 Константинов Р. 38( 43) 5 Дніпро 87
44 Косован М. 28( 33) 5 Вінниця 96
45 Кузнецов Р. 20 7 Лисичанськ 2003
46 Лаврент'єв Д. 20 5 Одеса 97
47 Лагода Дм. 20( 23) 5 Миколаїв 2000
48 Лагутiн М. 20( 24) 5 Київ 91
49 Ландяк В. 28 22 Харків 2001
50 Леонов К. 70( 75) 5 Дніпро 93
51 Леонт'єв Є. 22 22 Миколаїв 2005
52 Лозовий Р. 20 5 Дніпро 2000
53 Макаров С. 24( 26) 8 Миколапїв 93
54 Махновський М. 33 11 Харків 2000
55 Мединський I. 44 19 Харків 2000
56 Мизнiков Д. 20( 24) 5 Харків 78
57 Молчанов В. 23( 28) 5 Дніпро 99
58 Мустецов О. 20 5 Харків 2002
59 Негар Т. 20 12 Вінниця 97
60 Нечай Є. 20 18 Дніпро 2004
61 Носов А. 26 22 Одеса 2003
62 Пазюк М. 39 23 Київ 98
63 Плясов М. 20( 23) 5 Дніпро 91
64 Почтарьов_А. 91( 96) 5 Харків 93
65 Рева В. 29 29 Харків 2003
66 Рожков В. 26( 30) 6 Миколаїв 2001
67 Сєлiванов М. 20 6 Дніпро 2003
68 Сєнiчкин I. 20 7 Вінниця 2001
69 Сафронов Є. 29 22 Одеса 94
70 Синиця Д. 20 13 Дніпро 2002
71 Скриннiк Дан. 26 22 Харків 2002
72 Скурiхiн I. 31 29 Одеса 2002
73 Степанець В. 25( 29) 6 Дніпро 97
74 Столовой Є. 28 28 Харків 2005
75 Тiтов О. 20 7 Харків 2005
76 Такало П. 33 15 Дніпро 93
77 Ткачук А. 46( 47) 9 Вінниця 97
78 Трискиба Iв. 27 13 Дніпро 2002
79 Фiлiпенко М. 23 14 Дніпро 2001
80 Царегородцев I. 20 5 Миколаїв 2007
81 Чакалов О. 25( 29) 6 Львів 98
82 Шаповалов Д. 21( 25) 6 Дніпро 2000
83 Шведов I. 30( 31) 9 Львів 97
84 Шевченко_Дан. 30 16 Дніпро 2001
85 Шевчук Дан. 20 22 Одеса 2004
86 Шкляєв М. 25 12 Одеса 83
87 Шмундяк О. 57( 60) 7 Харків 98
88 Щур К. 27( 30) 7 Харків 2000
89 Юр Макс. 20 12 Вінниця 2003
90 Яковлев В. 40 18 Одеса 2003
Розрахунок провів: / С.С.Скорик /
Примітка. В розрахунку враховані результати виступів в змаганнях
Турнир FZ FORZA KBSC OPEN 2020 2002 р.н., 2006 р.н.
Кубок Визволення 2002 р.н., 2006 р.н.
Кубок Незалежності
За рейтингом
Ф Е Д Е Р А Ц І Я
Б А Д М І H Т О H У У К Р А Ї H И
ЗАТВЕРДЖУЮ
Генеральний секретар ФБУ
___________________________А.О.Стасюк
С П И С О К
НАЙСИЛЬНІШИХ БАДМІНТОНІСТІВ УКРАЇНИ
м.Київ Дата розрахунку - 31.08.2020
Ч О Л О В І К И (ОДИНОЧНА КАТЕГОРІЯ)
N Прізвище Штраф - Вага Місто Рік
n/n спортсмена (рейтінг) народж.
1 Почтарьов_А. 91( 96) 5 Харків 93
2 Атращенков В. 80( 85) 5 Харків 84
3 Завадський Д. 80( 83) 7 Харків 88
4 Боснюк Дан. 76 10 Дніпро 2000
5 Конов В. 75 17 Харків 87
6 Леонов К. 70( 75) 5 Дніпро 93
7 Шмундяк О. 57( 60) 7 Харків 98
8 Бурлака А. 53 8 Київ 88
9 Дон_С. 48 13 Дніпро 93
10 Ткачук А. 46( 47) 9 Вінниця 97
11 Колiсник О. 45 21 Дніпро 97
12 Мединський I. 44 19 Харків 2000
13 Джупiна А. 44 10 Миколаїв 92
14 Яковлев В. 40 18 Одеса 2003
15 Гуркало_В. 40 11 Вінниця 94
16 Жилюк К. 39( 40) 9 Вінниця 94
17 Пазюк М. 39 23 Київ 98
18 Бекетов Г. 39 16 Харків 2000
19 Константинов Р. 38( 43) 5 Дніпро 87
20 Булденко В. 36( 37) 9 Дніпро 96
21 Карпенко_Д. 34( 39) 5 Харків 92
22 Ковальов Д. 34( 39) 5 Миколаїв 99
23 Волнянський В. 34 22 Дніпро 94
24 Гарiст С. 33( 38) 5 Дніпро 92
25 Такало П. 33 15 Дніпро 93
26 Дащенко С. 33 14 Вінниця 96
27 Махновський М. 33 11 Харків 2000
28 Скурiхiн I. 31 29 Одеса 2002
29 Шведов I. 30( 31) 9 Львів 97
30 Журавльов В. 30 22 Харків 2000
31 Бадiца В. 30 19 Дніпро 94
32 Шевченко_Дан. 30 16 Дніпро 2001
33 Алтунян А. 29( 32) 7 Львів 99
34 Дружченко_Iв. 29( 32) 7 Дніпро 97
35 Рева В. 29 29 Харків 2003
36 Дон_А. 29 24 Дніпро 2002
37 Амосов О. 29 22 Дніпро 2001
38 Сафронов Є. 29 22 Одеса 94
39 Косован М. 28( 33) 5 Вінниця 96
40 Столовой Є. 28 28 Харків 2005
41 Ландяк В. 28 22 Харків 2001
42 Гуркало_О. 27( 32) 5 Вінниця 91
43 Щур К. 27( 30) 7 Харків 2000
44 Вишневий М. 27 28 Миколаїв 2004
45 Деремешко Б. 27 14 Миколаїв 2002
46 Трискиба Iв. 27 13 Дніпро 2002
47 Iванов_В. 26( 30) 6 Миколаїв 94
48 Рожков В. 26( 30) 6 Миколаїв 2001
49 Калiнiченко I. 26 26 Миколаїв 2002
50 Дубенко М. 26 24 Одеса 2002
51 Носов А. 26 22 Одеса 2003
52 Скриннiк Дан. 26 22 Харків 2002
53 Степанець В. 25( 29) 6 Дніпро 97
54 Чакалов О. 25( 29) 6 Львів 98
55 Шкляєв М. 25 12 Одеса 83
56 Герасимов Вад. 24( 28) 6 Одеса 94
57 Макаров С. 24( 26) 8 Миколапїв 93
58 Дубинський Дан. 24 24 Дніпро 2003
59 Молчанов В. 23( 28) 5 Дніпро 99
60 Колузаєв В. 23 30 Одеса 2004
61 Фiлiпенко М. 23 14 Дніпро 2001
62 Каратник I. 22( 27) 5 Львів 81
63 Коваленко С. 22( 27) 5 Київ 90
64 Леонт'єв Є. 22 22 Миколаїв 2005
65 Кизима О. 21( 26) 5 Одеса 97
66 Шаповалов Д. 21( 25) 6 Дніпро 2000
67 Iванов_К. 21( 24) 7 Одеса 96
68 Козубенко М. 21 14 Одеса 2003
69 Iвасюк В. 20( 21) 9 Вінниця 2004
70 Лагутiн М. 20( 24) 5 Київ 91
71 Мизнiков Д. 20( 24) 5 Харків 78
72 Лагода Дм. 20( 23) 5 Миколаїв 2000
73 Плясов М. 20( 23) 5 Дніпро 91
74 Галушко А. 20( 22) 5 Миколаїв 2002
75 Шевчук Дан. 20 22 Одеса 2004
76 Нечай Є. 20 18 Дніпро 2004
77 Єрьоменко М. 20 15 Дніпро 2004
78 Синиця Д. 20 13 Дніпро 2002
79 Негар Т. 20 12 Вінниця 97
80 Юр Макс. 20 12 Вінниця 2003
81 Кузнецов Р. 20 7 Лисичанськ 2003
82 Сєнiчкин I. 20 7 Вінниця 2001
83 Тiтов О. 20 7 Харків 2005
84 Сєлiванов М. 20 6 Дніпро 2003
85 Анохiн М. 20 5 Одеса 88
86 Забродін Р. 20 5 Одеса 2006
87 Лаврент'єв Д. 20 5 Одеса 97
88 Лозовий Р. 20 5 Дніпро 2000
89 Мустецов О. 20 5 Харків 2002
90 Царегородцев I. 20 5 Миколаїв 2007
Розрахунок провів: / С.С.Скорик /
Примітка. В розрахунку враховані результати виступів в змаганнях
Турнир FZ FORZA KBSC OPEN 2020 2002 р.н., 2006 р.н.
Кубок Визволення 2002 р.н., 2006 р.н.
Кубок Незалежності
307 total views, 1 views today