За алфавітом
Ф Е Д Е Р А Ц І Я
Б А Д М І H Т О H У У К Р А Ї H И
ЗАТВЕРДЖУЮ
Генеральний секретар ФБУ
___________________________В.В.Гусаров
С П И С О К
НАЙСИЛЬНІШИХ БАДМІНТОНІСТІВ УКРАЇНИ
м.Київ Дата розрахунку - 15.03.2021
Ч О Л О В І К И (ОДИНОЧНА КАТЕГОРІЯ)
N Прізвище Штраф - Вага Місто Рік
n/n спортсмена (рейтінг) народж.
1 Iванов_В. 25( 30) 5 Миколаїв 94
2 Iванов_К. 20( 24) 5 Одеса 96
3 Iвасюк В. 20 8 Вінниця 2004
4 Єрьоменко М. 26 25 Дніпро 2004
5 Алтунян А. 27( 32) 5 Львів 99
6 Амосов О. 27 16 Дніпро 2001
7 Анохiн М. 20 5 Одеса 88
8 Атращенков В. 80( 85) 5 Харків 84
9 Бадiца В. 29 18 Дніпро 94
10 Бекетов Г. 40 17 Харків 2000
11 Боснюк Дан. 86 17 Дніпро 2000
12 Булденко В. 34( 37) 7 Дніпро 96
13 Бурлака А. 50( 53) 7 Київ 88
14 Вишневий М. 33 20 Миколаїв 2004
15 Волнянський В. 34 16 Дніпро 94
16 Галушко А. 20 6 Миколаїв 2002
17 Гарiст С. 33( 38) 5 Дніпро 92
18 Герасимов Вад. 23( 28) 5 Одеса 94
19 Гуркало_В. 36 12 Вінниця 94
20 Дащенко С. 28 16 Вінниця 96
21 Деремешко Б. 25( 27) 8 Миколаїв 2002
22 Джупiна А. 41( 44) 7 Миколаїв 92
23 Дон_А. 32 20 Дніпро 2002
24 Дон_С. 41 17 Дніпро 93
25 Дружченко_Iв. 43 16 Дніпро 97
26 Дубенко М. 31 23 Одеса 2002
27 Дубинський Дан. 20 17 Дніпро 2003
28 Жилюк К. 37( 40) 7 Вінниця 94
29 Журавльов В. 28 17 Харків 2000
30 Забродiн Р. 21 10 Одеса 2006
31 Завадський Д. 79( 83) 6 Харків 88
32 Калiнiченко I. 29 18 Миколаїв 2002
33 Каратник I. 22 11 Львів 81
34 Карпенко_Д. 34( 39) 5 Харків 92
35 Кизима О. 31( 32) 9 Одеса 97
36 Коваленко С. 22 10 Київ 90
37 Ковальов Д. 34( 39) 5 Миколаїв 99
38 Козубенко М. 20 8 Одеса 2003
39 Колiсник О. 43 22 Дніпро 97
40 Колузаєв В. 33 20 Одеса 2004
41 Конов В. 75 10 Харків 87
42 Константинов Р. 38( 43) 5 Дніпро 87
43 Косован М. 26( 29) 7 Вінниця 96
44 Кузнецов Р. 20 16 Лисичанськ 2003
45 Лаврент'єв Д. 20 9 Одеса 97
46 Лагода Дм. 20( 23) 5 Миколаїв 2000
47 Лагутiн М. 20( 24) 5 Київ 91
48 Ландяк В. 25 17 Харків 2001
49 Леонов К. 69( 70) 9 Дніпро 93
50 Леонт'єв Є. 25 21 Миколаїв 2005
51 Лозовий Р. 20 5 Дніпро 2000
52 Макаров С. 22( 26) 6 Миколапїв 93
53 Махновський М. 30( 33) 7 Харків 2000
54 Мединський I. 40 26 Харків 2000
55 Мизнiков Д. 20( 24) 5 Харків 78
56 Молчанов В. 23( 28) 5 Дніпро 99
57 Мустецов О. 20 5 Харків 2002
58 Негар Т. 20 12 Вінниця 97
59 Нечай Є. 20 19 Дніпро 2004
60 Носов А. 24 15 Одеса 2003
61 Пазюк М. 38 24 Київ 98
62 Плясов М. 20( 23) 5 Дніпро 91
63 Почтарьов_А. 88 11 Харків 93
64 Рева В. 28 27 Харків 2003
65 Рожков В. 25( 30) 5 Миколаїв 2001
66 Сєдов Д. 20 6 Дніпро 2005
67 Сєлiванов М. 20 5 Дніпро 2003
68 Сєнiчкин I. 22 16 Вінниця 2001
69 Сафронов Є. 29 14 Одеса 94
70 Синиця Д. 20 11 Дніпро 2002
71 Скриннiк Дан. 25 16 Харків 2002
72 Скрипник В. 20 9 Одеса 2003
73 Скурiхiн I. 30 17 Одеса 2002
74 Спину Iв.. 20 8 Одеса 2006
75 Степанець В. 24( 29) 5 Дніпро 97
76 Столовой Є. 27 19 Харків 2005
77 Тiтов О. 28 21 Харків 2005
78 Такало П. 33 18 Дніпро 93
79 Ткачук А. 44( 47) 7 Вінниця 97
80 Трискиба Iв. 24 12 Дніпро 2002
81 Фiлiпенко М. 21( 23) 8 Дніпро 2001
82 Царегородцев I. 26 17 Миколаїв 2007
83 Чакалов О. 37 15 Львів 98
84 Шаповалов Д. 20( 25) 5 Дніпро 2000
85 Шведов I. 28( 31) 7 Львів 97
86 Шевченко_Дан. 29 10 Дніпро 2001
87 Шевчук Дан. 23 24 Одеса 2004
88 Шкляєв М. 29 15 Одеса 83
89 Шмундяк О. 53( 57) 6 Харків 98
90 Щур К. 25( 30) 5 Харків 2000
91 Юр Макс. 20 9 Вінниця 2003
92 Яковлев В. 41 19 Миколаїв 2003
Розрахунок провів: / С.С.Скорик /
Примітка. В розрахунку враховані результати виступів в змаганнях
1.Кубок України 2021
2.FZ FORZA KBSC OPEN 2021 U-19
3.FZ FORZA KBSC OPEN 2021 U-15
За рейтингом
Ф Е Д Е Р А Ц І Я
Б А Д М І H Т О H У У К Р А Ї H И
ЗАТВЕРДЖУЮ
Генеральний секретар ФБУ
___________________________В.В.Гусаров
С П И С О К
НАЙСИЛЬНІШИХ БАДМІНТОНІСТІВ УКРАЇНИ
м.Київ Дата розрахунку - 15.03.2021
Ч О Л О В І К И (ОДИНОЧНА КАТЕГОРІЯ)
N Прізвище Штраф - Вага Місто Рік
n/n спортсмена (рейтінг) народж.
1 Почтарьов_А. 88 11 Харків 93
2 Боснюк Дан. 86 17 Дніпро 2000
3 Атращенков В. 80( 85) 5 Харків 84
4 Завадський Д. 79( 83) 6 Харків 88
5 Конов В. 75 10 Харків 87
6 Леонов К. 69( 70) 9 Дніпро 93
7 Шмундяк О. 53( 57) 6 Харків 98
8 Бурлака А. 50( 53) 7 Київ 88
9 Ткачук А. 44( 47) 7 Вінниця 97
10 Колiсник О. 43 22 Дніпро 97
11 Дружченко_Iв. 43 16 Дніпро 97
12 Джупiна А. 41( 44) 7 Миколаїв 92
13 Яковлев В. 41 19 Миколаїв 2003
14 Дон_С. 41 17 Дніпро 93
15 Мединський I. 40 26 Харків 2000
16 Бекетов Г. 40 17 Харків 2000
17 Константинов Р. 38( 43) 5 Дніпро 87
18 Пазюк М. 38 24 Київ 98
19 Жилюк К. 37( 40) 7 Вінниця 94
20 Чакалов О. 37 15 Львів 98
21 Гуркало_В. 36 12 Вінниця 94
22 Карпенко_Д. 34( 39) 5 Харків 92
23 Ковальов Д. 34( 39) 5 Миколаїв 99
24 Булденко В. 34( 37) 7 Дніпро 96
25 Волнянський В. 34 16 Дніпро 94
26 Гарiст С. 33( 38) 5 Дніпро 92
27 Вишневий М. 33 20 Миколаїв 2004
28 Колузаєв В. 33 20 Одеса 2004
29 Такало П. 33 18 Дніпро 93
30 Дон_А. 32 20 Дніпро 2002
31 Кизима О. 31( 32) 9 Одеса 97
32 Дубенко М. 31 23 Одеса 2002
33 Махновський М. 30( 33) 7 Харків 2000
34 Скурiхiн I. 30 17 Одеса 2002
35 Бадiца В. 29 18 Дніпро 94
36 Калiнiченко I. 29 18 Миколаїв 2002
37 Шкляєв М. 29 15 Одеса 83
38 Сафронов Є. 29 14 Одеса 94
39 Шевченко_Дан. 29 10 Дніпро 2001
40 Шведов I. 28( 31) 7 Львів 97
41 Рева В. 28 27 Харків 2003
42 Тiтов О. 28 21 Харків 2005
43 Журавльов В. 28 17 Харків 2000
44 Дащенко С. 28 16 Вінниця 96
45 Алтунян А. 27( 32) 5 Львів 99
46 Столовой Є. 27 19 Харків 2005
47 Амосов О. 27 16 Дніпро 2001
48 Косован М. 26( 29) 7 Вінниця 96
49 Єрьоменко М. 26 25 Дніпро 2004
50 Царегородцев I. 26 17 Миколаїв 2007
51 Щур К. 25( 30) 5 Харків 2000
52 Iванов_В. 25( 30) 5 Миколаїв 94
53 Рожков В. 25( 30) 5 Миколаїв 2001
54 Деремешко Б. 25( 27) 8 Миколаїв 2002
55 Леонт'єв Є. 25 21 Миколаїв 2005
56 Ландяк В. 25 17 Харків 2001
57 Скриннiк Дан. 25 16 Харків 2002
58 Степанець В. 24( 29) 5 Дніпро 97
59 Носов А. 24 15 Одеса 2003
60 Трискиба Iв. 24 12 Дніпро 2002
61 Герасимов Вад. 23( 28) 5 Одеса 94
62 Молчанов В. 23( 28) 5 Дніпро 99
63 Шевчук Дан. 23 24 Одеса 2004
64 Макаров С. 22( 26) 6 Миколапїв 93
65 Сєнiчкин I. 22 16 Вінниця 2001
66 Каратник I. 22 11 Львів 81
67 Коваленко С. 22 10 Київ 90
68 Фiлiпенко М. 21( 23) 8 Дніпро 2001
69 Забродiн Р. 21 10 Одеса 2006
70 Шаповалов Д. 20( 25) 5 Дніпро 2000
71 Нечай Є. 20 19 Дніпро 2004
72 Дубинський Дан. 20 17 Дніпро 2003
73 Кузнецов Р. 20 16 Лисичанськ 2003
74 Негар Т. 20 12 Вінниця 97
75 Синиця Д. 20 11 Дніпро 2002
76 Iванов_К. 20( 24) 5 Одеса 96
77 Лагутiн М. 20( 24) 5 Київ 91
78 Мизнiков Д. 20( 24) 5 Харків 78
79 Лагода Дм. 20( 23) 5 Миколаїв 2000
80 Плясов М. 20( 23) 5 Дніпро 91
81 Лаврент'єв Д. 20 9 Одеса 97
82 Скрипник В. 20 9 Одеса 2003
83 Юр Макс. 20 9 Вінниця 2003
84 Iвасюк В. 20 8 Вінниця 2004
85 Козубенко М. 20 8 Одеса 2003
86 Спину Iв.. 20 8 Одеса 2006
87 Галушко А. 20 6 Миколаїв 2002
88 Сєдов Д. 20 6 Дніпро 2005
89 Анохiн М. 20 5 Одеса 88
90 Лозовий Р. 20 5 Дніпро 2000
91 Мустецов О. 20 5 Харків 2002
92 Сєлiванов М. 20 5 Дніпро 2003
Розрахунок провів: / С.С.Скорик /
Примітка. В розрахунку враховані результати виступів в змаганнях
1.Кубок України 2021
2.FZ FORZA KBSC OPEN 2021 U-19
3.FZ FORZA KBSC OPEN 2021 U-15
234 total views, 1 views today