За алфавітом
Ф Е Д Е Р А Ц І Я
Б А Д М І H Т О H У У К Р А Ї H И
ЗАТВЕРДЖУЮ
Генеральний секретар ФБУ
___________________________В.В.Гусаров
С П И С О К
НАЙСИЛЬНІШИХ БАДМІНТОНІСТІВ УКРАЇНИ
м.Київ Дата розрахунку - 31.08.2021
Ч О Л О В І К И (ОДИНОЧНА КАТЕГОРІЯ)
N Прізвище Штраф - Вага Місто Рік
n/n спортсмена (рейтінг) народж.
1 Алтунян А. 27( 32) 5 Львів 99
2 Амосов О. 34 22 Дніпро 2001
3 Атращенков В. 80( 85) 5 Харків 84
4 Бадiца В. 29 13 Дніпро 94
5 Бекетов Г. 44 17 Харків 2000
6 Боснюк Дан. 86 12 Дніпро 2000
7 Булденко В. 33( 37) 6 Дніпро 96
8 Бурлака А. 49( 53) 6 Київ 88
9 Вишневий М. 38 22 Миколаїв 2004
10 Волнянський В. 32 17 Дніпро 94
11 Галушко А. 20 5 Миколаїв 2002
12 Гарiст С. 33( 38) 5 Дніпро 92
13 Герасимов Вад. 24( 28) 6 Одеса 94
14 Гуркало_В. 34( 36) 8 Вінниця 94
15 Дащенко С. 28 11 Вінниця 96
16 Деремешко Б. 24( 27) 7 Миколаїв 2002
17 Джупiна А. 40( 44) 6 Миколаїв 92
18 Дон_А. 33 16 Дніпро 2002
19 Дон_С. 41 12 Дніпро 93
20 Дружченко_Iв. 42 15 Дніпро 97
21 Дубенко М. 31 17 Одеса 2002
22 Дубинський Дан. 20 13 Дніпро 2003
23 Єрьоменко М. 26 20 Дніпро 2004
24 Єфiмов Р. 20( 25) 5 Дніпро 2005
25 Жилюк К. 36( 40) 6 Вінниця 94
26 Журавльов В. 28 12 Харків 2000
27 Забродiн Р. 20 9 Одеса 2006
28 Завадський Д. 78( 83) 5 Харків 88
29 Iванов_В. 25( 30) 5 Миколаїв 94
30 Iванов_К. 20( 24) 5 Одеса 96
31 Iвасюк В. 20 7 Вінниця 2004
32 Калiнiченко I. 29 13 Миколаїв 2002
33 Каратник I. 20( 22) 8 Львів 81
34 Карпенко_Д. 34( 39) 5 Харків 92
35 Кизима О. 29( 32) 7 Одеса 97
36 Коваленко С. 20( 22) 8 Київ 90
37 Козубенко М. 20 7 Одеса 2003
38 Колiсник О. 43 17 Дніпро 97
39 Колузаєв В. 31 19 Одеса 2004
40 Конов В. 73( 75) 8 Харків 87
41 Константинов Р. 38( 43) 5 Дніпро 87
42 Косован М. 25( 29) 6 Вінниця 96
43 Кравченко М. 20 5 Харків 2005
44 Кузнецов Р. 20 11 Лисичанськ 2003
45 Лаврент'єв Д. 20 7 Одеса 97
46 Ландяк В. 30 24 Харків 2001
47 Леонов К. 67( 70) 7 Дніпро 93
48 Леонт'єв Є. 24 20 Миколаїв 2005
49 Макаров С. 21( 26) 5 Миколапїв 93
50 Марущак С. 20 5 Одеса 2007
51 Махновський М. 27 13 Харків 2000
52 Мединський I. 36 25 Харків 2000
53 Мизнiков Д. 20( 24) 5 Харків 78
54 Молчанов В. 23( 28) 5 Дніпро 99
55 Негар Т. 20 8 Вінниця 97
56 Нечай Є. 20 14 Дніпро 2004
57 Носов А. 24 10 Одеса 2003
58 Пазюк М. 38 17 Київ 98
59 Почтарьов_А. 86( 88) 8 Харків 93
60 Рева В. 28 20 Харків 2003
61 Сєдов Д. 20 8 Дніпро 2005
62 Сєнiчкин I. 22 11 Вінниця 2001
63 Сафронов Є. 24 16 Одеса 94
64 Синиця Д. 20 8 Дніпро 2002
65 Скриннiк Дан. 28 20 Харків 2002
66 Скрипник В. 20 7 Одеса 2003
67 Скурiхiн I. 25 19 Одеса 2002
68 Спину Iв. 20 8 Одеса 2006
69 Степанець В. 24( 29) 5 Дніпро 97
70 Столовой Є. 28 18 Харків 2005
71 Тiтов О. 29 21 Харків 2005
72 Такало П. 33 13 Дніпро 93
73 Ткачук А. 43( 47) 6 Вінниця 97
74 Трискиба Iв. 22( 24) 8 Дніпро 2002
75 Тюрин Ф. 20( 22) 8 Дніпро 2007
76 Фiлiпенко М. 20( 23) 7 Дніпро 2001
77 Царегородцев I. 25 19 Миколаїв 2007
78 Чакалов О. 37 10 Львів 98
79 Шведов I. 27( 31) 6 Львів 97
80 Шевченко_Дан. 26 10 Дніпро 2001
81 Шевчук Дан. 23 19 Одеса 2004
82 Шкляєв М. 29 10 Одеса 83
83 Шмундяк О. 52( 57) 5 Харків 98
84 Щербатюк Д. 20 5 Вінниця 2005
85 Юр Макс. 20 7 Вінниця 2003
86 Яковлев В. 39 19 Миколаїв 2003
Розрахунок провів: / С.С.Скорик /
Примітка. В розрахунку враховані результати виступів в змаганнях
1.Чемпіонат України 2007 р.н.
2.Кубок Визволення
3.Кубок Незалежності
За рейтингом
Ф Е Д Е Р А Ц І Я
Б А Д М І H Т О H У У К Р А Ї H И
ЗАТВЕРДЖУЮ
Генеральний секретар ФБУ
___________________________В.В.Гусаров
С П И С О К
НАЙСИЛЬНІШИХ БАДМІНТОНІСТІВ УКРАЇНИ
м.Київ Дата розрахунку - 31.08.2021
Ч О Л О В І К И (ОДИНОЧНА КАТЕГОРІЯ)
N Прізвище Штраф - Вага Місто Рік
n/n спортсмена (рейтінг) народж.
1 Почтарьов_А. 86( 88) 8 Харків 93
2 Боснюк Дан. 86 12 Дніпро 2000
3 Атращенков В. 80( 85) 5 Харків 84
4 Завадський Д. 78( 83) 5 Харків 88
5 Конов В. 73( 75) 8 Харків 87
6 Леонов К. 67( 70) 7 Дніпро 93
7 Шмундяк О. 52( 57) 5 Харків 98
8 Бурлака А. 49( 53) 6 Київ 88
9 Бекетов Г. 44 17 Харків 2000
10 Ткачук А. 43( 47) 6 Вінниця 97
11 Колiсник О. 43 17 Дніпро 97
12 Дружченко_Iв. 42 15 Дніпро 97
13 Дон_С. 41 12 Дніпро 93
14 Джупiна А. 40( 44) 6 Миколаїв 92
15 Яковлев В. 39 19 Миколаїв 2003
16 Константинов Р. 38( 43) 5 Дніпро 87
17 Вишневий М. 38 22 Миколаїв 2004
18 Пазюк М. 38 17 Київ 98
19 Чакалов О. 37 10 Львів 98
20 Жилюк К. 36( 40) 6 Вінниця 94
21 Мединський I. 36 25 Харків 2000
22 Карпенко_Д. 34( 39) 5 Харків 92
23 Гуркало_В. 34( 36) 8 Вінниця 94
24 Амосов О. 34 22 Дніпро 2001
25 Гарiст С. 33( 38) 5 Дніпро 92
26 Булденко В. 33( 37) 6 Дніпро 96
27 Дон_А. 33 16 Дніпро 2002
28 Такало П. 33 13 Дніпро 93
29 Волнянський В. 32 17 Дніпро 94
30 Колузаєв В. 31 19 Одеса 2004
31 Дубенко М. 31 17 Одеса 2002
32 Ландяк В. 30 24 Харків 2001
33 Кизима О. 29( 32) 7 Одеса 97
34 Тiтов О. 29 21 Харків 2005
35 Бадiца В. 29 13 Дніпро 94
36 Калiнiченко I. 29 13 Миколаїв 2002
37 Шкляєв М. 29 10 Одеса 83
38 Рева В. 28 20 Харків 2003
39 Скриннiк Дан. 28 20 Харків 2002
40 Столовой Є. 28 18 Харків 2005
41 Журавльов В. 28 12 Харків 2000
42 Дащенко С. 28 11 Вінниця 96
43 Алтунян А. 27( 32) 5 Львів 99
44 Шведов I. 27( 31) 6 Львів 97
45 Махновський М. 27 13 Харків 2000
46 Єрьоменко М. 26 20 Дніпро 2004
47 Шевченко_Дан. 26 10 Дніпро 2001
48 Iванов_В. 25( 30) 5 Миколаїв 94
49 Косован М. 25( 29) 6 Вінниця 96
50 Царегородцев I. 25 19 Миколаїв 2007
51 Скурiхiн I. 25 19 Одеса 2002
52 Степанець В. 24( 29) 5 Дніпро 97
53 Герасимов Вад. 24( 28) 6 Одеса 94
54 Деремешко Б. 24( 27) 7 Миколаїв 2002
55 Леонт'єв Є. 24 20 Миколаїв 2005
56 Сафронов Є. 24 16 Одеса 94
57 Носов А. 24 10 Одеса 2003
58 Молчанов В. 23( 28) 5 Дніпро 99
59 Шевчук Дан. 23 19 Одеса 2004
60 Трискиба Iв. 22( 24) 8 Дніпро 2002
61 Сєнiчкин I. 22 11 Вінниця 2001
62 Макаров С. 21( 26) 5 Миколапїв 93
63 Єфiмов Р. 20( 25) 5 Дніпро 2005
64 Iванов_К. 20( 24) 5 Одеса 96
65 Мизнiков Д. 20( 24) 5 Харків 78
66 Фiлiпенко М. 20( 23) 7 Дніпро 2001
67 Каратник I. 20( 22) 8 Львів 81
68 Коваленко С. 20( 22) 8 Київ 90
69 Тюрин Ф. 20( 22) 8 Дніпро 2007
70 Нечай Є. 20 14 Дніпро 2004
71 Дубинський Дан. 20 13 Дніпро 2003
72 Кузнецов Р. 20 11 Лисичанськ 2003
73 Забродiн Р. 20 9 Одеса 2006
74 Негар Т. 20 8 Вінниця 97
75 Синиця Д. 20 8 Дніпро 2002
76 Сєдов Д. 20 8 Дніпро 2005
77 Спину Iв. 20 8 Одеса 2006
78 Iвасюк В. 20 7 Вінниця 2004
79 Козубенко М. 20 7 Одеса 2003
80 Лаврент'єв Д. 20 7 Одеса 97
81 Скрипник В. 20 7 Одеса 2003
82 Юр Макс. 20 7 Вінниця 2003
83 Галушко А. 20 5 Миколаїв 2002
84 Кравченко М. 20 5 Харків 2005
85 Марущак С. 20 5 Одеса 2007
86 Щербатюк Д. 20 5 Вінниця 2005
Розрахунок провів: / С.С.Скорик /
Примітка. В розрахунку враховані результати виступів в змаганнях
1.Чемпіонат України 2007 р.н.
2.Кубок Визволення
3.Кубок Незалежності
173 total views, 1 views today