За алфавітом
Ф Е Д Е Р А Ц И Я
Б А Д М И H Т О H А У К Р А И H Ы
УТВЕРЖДЕНО
Президент Федерации Бадминтона Украины
___________________________ В.М.Швачко
С П И С О К
СИЛЬНЕЙШИХ БАДМИНТОНИСТОВ УКРАИНЫ
г.Киев Дата расчета - 29.02.2016
М У Ж Ч И Н Ы (СМЕШАННАЯ ПАРНАЯ КАТЕГОРИЯ)
N Фамилия Штраф - Вес Город Год
n/n спортсмена (рейтинг) рожд.
1 Алтунян Р. 25 18 Львов 99
2 Атращенков В. 85 12 Харьков 84
3 Бадица В. 35( 39) 6 Дн-ск 94
4 Боснюк Д. 43 21 Лисич-Дн-ск 2000
5 Булденко В. 37 19 Дн-ск 96
6 Волнянский В. 38( 41) 7 Дн-ск 94
7 Ворона М. 21( 26) 5 Киев 93
8 Герасимов В. 31 11 Одесса 94
9 Гладкоскок А. 20 8 Харьков 98
10 Гуркало А. 36 13 Винница 91
11 Гуркало_В. 43 12 Винница 94
12 Данилов Д. 20 22 Дн-ск 99
13 Деремешко Б. 20 5 Николаев 2002
14 Джупина А. 53 19 Николаев 92
15 Дмитришин_Н. 58 10 Харьков 90
16 Дон С. 47 17 Дн-ск 93
17 Дружченко_В. 66( 71) 5 Дн-к 73
18 Дружченко_Ив. 29 15 Дн-ск 97
19 Дубенко М. 20 5 Одесса 2002
20 Жилюк К. 36 12 Винница 94
21 Завадский Д. 76( 79) 7 Харьков 88
22 Зинухов А. 53( 56) 7 Дн-ск 95
23 Иванов_К. 28( 32) 6 Одесса 96
24 Калиниченко И. 20 5 Николаев 2002
25 Карпенко_Д. 45 10 Харьков 92
26 Кизыма А. 24( 27) 7 Одесса 97
27 Ковалев Д. 25 20 Николаев 99
28 Колдомасов И. 28( 30) 8 Дн-ск 99
29 Колесник А. 41 19 Дн-ск 97
30 Конов В. 69 15 Харьков 87
31 Константинов Р. 44 18 Дн-ск 87
32 Косован М. 45( 50) 5 Винница 96
33 Лаврентьев Ден. 23( 27) 6 Одесса 97
34 Лагода Д. 20 20 Николаев 2000
35 Леонов К. 61( 62) 9 Дн-ск 93
36 Макаров С. 40( 43) 7 Николаев 93
37 Маматюсупов Д. 20( 24) 5 Дн-ск 99
38 Мартыненко_М. 41 12 Дн-ск 88
39 Мартыненко_Н. 63 19 Дн-ск 90
40 Махновский М. 25 26 Харьков 2000
41 Мединский И. 20 24 Харьков 2000
42 Молчанов В. 20 13 Дн-ск 99
43 Мустецов А. 20 5 Харьков 2002
44 Натаров_Гн. 73 12 Харьков 92
45 Натаров_Гр. 62 16 Харьков 88
46 Нестеренко К. 38 14 Харьков 93
47 Носов М. 20( 25) 5 Одесса 97
48 Поклонов В. 20 5 Николаев 2001
49 Почтарев_А. 69( 70) 9 Харьков 93
50 Почтарев_Е. 58( 60) 8 Харьков 87
51 Рожков В. 22 21 Николаев 2001
52 Сарсекенов Р. 52 10 Николаев 96
53 Сафронов Е. 44 12 Одесса 94
54 Сенин И. 30( 35) 5 Дн-ск 96
55 Сергей М. 31( 36) 5 Харьков 95
56 Сизоненко А. 29( 31) 8 Николаев 96
57 Скринник Д. 20 5 Харьков 2002
58 Скурихин И. 20 5 Одесса 2002
59 Степанец В. 20 12 Дн-ск 97
60 Стерин В. 23 18 Харьков 99
61 Ткачук А. 37 19 Винница 97
62 Толмачев Д. 34( 38) 6 Харьков 94
63 Трегубенко В. 40 10 Харьков 89
64 Туркин Е. 20 5 Дн-ск 2002
65 Тыщук А. 20 5 Николаев 2002
66 Цейтлин А. 20 9 Дн-ск 99
67 Чакалов А. 27 17 Львов 98
68 Шаргородский Д. 20 12 Львов 2000
69 Шведов И. 24 16 Львов 97
70 Швец М. 20( 22) 5 Николаев 97
71 Шевченко А. 36( 39) 7 Дн-ск 93
72 Шмундяк А. 37 18 Дн-ск 98
73 Щур К. 26 26 Харьков 2000
Ж Е Н Щ И Н Ы (СМЕШАННАЯ ПАРНАЯ КАТЕГОРИЯ)
1 , Андрушко А. 30 19 Дн-ск 99
2 Артемова А. 20 6 Львов 99
3 Бабинец А. 21 15 Винница 99
4 Варфоломеева К.. 47( 50) 7 Лисичанск 90
5 Войцех Н. 72 12 Дн-ск 92
6 Гайдук Я. 23( 25) 8 Дн-ск 97
7 Галицина Д. 26 18 Харьков 2000
8 Герасимова О. 41( 46) 5 Одесса 94
9 Головкина Н. 70( 72) 8 Харьков 75
10 Гончаренко А. 20 5 Николаев 2002
11 Гриценко В. 23 10 Дн-ск 99
12 Гуйван А. 26 13 Винница 98
13 Гутарова Е. 37 12 Дн-ск 93
14 Джангобекова К. 42( 47) 5 Львов 92
15 Дмитришин А. 56( 57) 9 Харьков 95
16 Донец А. 20 5 Одесса 2001
17 Жаркая Е. 81 12 Харьков 93
18 Жданова В. 26 17 Дн-ск 99
19 Ильинская М. 46 21 Харьков 99
20 Индычко В. 59 19 Николаев 95
21 Кадемина А.. 21( 26) 5 Киев 85
22 Казаринова Ю. 76 16 Николаев 92
23 Кочекова Е. 23 13 Львов 98
24 Крячко Е. 20 10 Харьков 98
25 Кутузова А. 22( 23) 9 Николаев 98
26 Кучер А. 38( 40) 8 Николаев 96
27 Лесная В. 50 15 Харьков 96
28 Луговых А. 28 14 Одесса 97
29 Марченко А. 40 10 Дн-ск 94
30 Масайло В. 24 20 Николаев 2000
31 Мирошниченко Ю. 21 26 Харьков 2000
32 Михайленко О. 56 10 Харьков 91
33 Михалькова А. 41 18 Харьков 97
34 Николаева Е. 21 12 Винница 99
35 Огурцова М. 29( 31) 8 Харьков 97
36 Паксютова Е. 29 19 Дн-ск 99
37 Пека Ю. 24( 28) 6 Дн-ск 97
38 Петренко А. 40( 43) 7 Харьков 92
39 Пойда Д. 20 12 Николаев 2001
40 Потапенко Т. 47 17 Николаев 93
41 Похвалитова В. 25( 30) 5 Дн-ск 98
42 Прозорова А. 25 26 Харьков 2001
43 Прус Е. 67( 68) 9 Харьков 86
44 Рудакова В. 24 24 Харьков 2001
45 Рудь М. 60 19 Дн-ск 92
46 Рутгайзер Н. 20 13 Дн-ск 99
47 Самарчанц Д. 47 14 Харьков 95
48 Себова И. 27( 31) 6 Одесса 97
49 Сибирякова Д. 40 11 Одесса 91
50 Смеян Е. 20 5 Одесса 2001
51 Соболева А. 20( 22) 5 Лисичанск 2000
52 Сутула О. 46 18 Харьков 92
53 Ткач П. 20 4 Николаев 2003
54 Улитина М. 69 13 Дн-ск 91
55 Шалаева_В. 23( 28) 5 Харьков 97
56 Шаповалова Е. 23 16 Дн-ск 2000
57 Шинкаренко Е. 20( 24) 5 Дн-ск 98
58 Яковлева Е. 20 5 Дн-ск 2002
Расчет провел : / С.С.Скорик/
Примечание. В расчете учтены результаты выступлений в соревнованиях:
1.Киев Интернешнел
2.Открытый Всеукраинский юношеский турнир
3.Чемпионат Украины среди юниоров 1999 г.р.
4.Чемпионат Украины 2016
Расчет провел : / С.С.Скорик/
Примечание. В расчете учтены результаты выступлений в соревнованиях:
За рейтингом
Ф Е Д Е Р А Ц И Я
Б А Д М И H Т О H А У К Р А И H Ы
УТВЕРЖДЕНО
Президент Федерации Бадминтона Украины
___________________________ В.М.Швачко
С П И С О К
СИЛЬНЕЙШИХ БАДМИНТОНИСТОВ УКРАИНЫ
г.Киев Дата расчета - 29.02.2016
М У Ж Ч И Н Ы (СМЕШАННАЯ ПАРНАЯ КАТЕГОРИЯ)
N Фамилия Штраф - Вес Город Год
n/n спортсмена (рейтинг) рожд.
1 Атращенков В. 85 12 Харьков 84
2 Завадский Д. 76( 79) 7 Харьков 88
3 Натаров_Гн. 73 12 Харьков 92
4 Почтарев_А. 69( 70) 9 Харьков 93
5 Конов В. 69 15 Харьков 87
6 Дружченко_В. 66( 71) 5 Дн-к 73
7 Мартыненко_Н. 63 19 Дн-ск 90
8 Натаров_Гр. 62 16 Харьков 88
9 Леонов К. 61( 62) 9 Дн-ск 93
10 Почтарев_Е. 58( 60) 8 Харьков 87
11 Дмитришин_Н. 58 10 Харьков 90
12 Зинухов А. 53( 56) 7 Дн-ск 95
13 Джупина А. 53 19 Николаев 92
14 Сарсекенов Р. 52 10 Николаев 96
15 Дон С. 47 17 Дн-ск 93
16 Косован М. 45( 50) 5 Винница 96
17 Карпенко_Д. 45 10 Харьков 92
18 Константинов Р. 44 18 Дн-ск 87
19 Сафронов Е. 44 12 Одесса 94
20 Боснюк Д. 43 21 Лисич-Дн-ск 2000
21 Гуркало_В. 43 12 Винница 94
22 Колесник А. 41 19 Дн-ск 97
23 Мартыненко_М. 41 12 Дн-ск 88
24 Макаров С. 40( 43) 7 Николаев 93
25 Трегубенко В. 40 10 Харьков 89
26 Волнянский В. 38( 41) 7 Дн-ск 94
27 Нестеренко К. 38 14 Харьков 93
28 Ткачук А. 37 19 Винница 97
29 Булденко В. 37 19 Дн-ск 96
30 Шмундяк А. 37 18 Дн-ск 98
31 Шевченко А. 36( 39) 7 Дн-ск 93
32 Гуркало А. 36 13 Винница 91
33 Жилюк К. 36 12 Винница 94
34 Бадица В. 35( 39) 6 Дн-ск 94
35 Толмачев Д. 34( 38) 6 Харьков 94
36 Сергей М. 31( 36) 5 Харьков 95
37 Герасимов В. 31 11 Одесса 94
38 Сенин И. 30( 35) 5 Дн-ск 96
39 Сизоненко А. 29( 31) 8 Николаев 96
40 Дружченко_Ив. 29 15 Дн-ск 97
41 Иванов_К. 28( 32) 6 Одесса 96
42 Колдомасов И. 28( 30) 8 Дн-ск 99
43 Чакалов А. 27 17 Львов 98
44 Щур К. 26 26 Харьков 2000
45 Махновский М. 25 26 Харьков 2000
46 Ковалев Д. 25 20 Николаев 99
47 Алтунян Р. 25 18 Львов 99
48 Кизыма А. 24( 27) 7 Одесса 97
49 Шведов И. 24 16 Львов 97
50 Лаврентьев Ден. 23( 27) 6 Одесса 97
51 Стерин В. 23 18 Харьков 99
52 Рожков В. 22 21 Николаев 2001
53 Ворона М. 21( 26) 5 Киев 93
54 Носов М. 20( 25) 5 Одесса 97
55 Маматюсупов Д. 20( 24) 5 Дн-ск 99
56 Швец М. 20( 22) 5 Николаев 97
57 Мединский И. 20 24 Харьков 2000
58 Данилов Д. 20 22 Дн-ск 99
59 Лагода Д. 20 20 Николаев 2000
60 Молчанов В. 20 13 Дн-ск 99
61 Степанец В. 20 12 Дн-ск 97
62 Шаргородский Д. 20 12 Львов 2000
63 Цейтлин А. 20 9 Дн-ск 99
64 Гладкоскок А. 20 8 Харьков 98
65 Деремешко Б. 20 5 Николаев 2002
66 Дубенко М. 20 5 Одесса 2002
67 Калиниченко И. 20 5 Николаев 2002
68 Мустецов А. 20 5 Харьков 2002
69 Поклонов В. 20 5 Николаев 2001
70 Скринник Д. 20 5 Харьков 2002
71 Скурихин И. 20 5 Одесса 2002
72 Туркин Е. 20 5 Дн-ск 2002
73 Тыщук А. 20 5 Николаев 2002
Ж Е Н Щ И Н Ы (СМЕШАННАЯ ПАРНАЯ КАТЕГОРИЯ)
1 Жаркая Е. 81 12 Харьков 93
2 Казаринова Ю. 76 16 Николаев 92
3 Войцех Н. 72 12 Дн-ск 92
4 Головкина Н. 70( 72) 8 Харьков 75
5 Улитина М. 69 13 Дн-ск 91
6 Прус Е. 67( 68) 9 Харьков 86
7 Рудь М. 60 19 Дн-ск 92
8 Индычко В. 59 19 Николаев 95
9 Дмитришин А. 56( 57) 9 Харьков 95
10 Михайленко О. 56 10 Харьков 91
11 Лесная В. 50 15 Харьков 96
12 Варфоломеева К.. 47( 50) 7 Лисичанск 90
13 Потапенко Т. 47 17 Николаев 93
14 Самарчанц Д. 47 14 Харьков 95
15 Ильинская М. 46 21 Харьков 99
16 Сутула О. 46 18 Харьков 92
17 Джангобекова К. 42( 47) 5 Львов 92
18 Герасимова О. 41( 46) 5 Одесса 94
19 Михалькова А. 41 18 Харьков 97
20 Петренко А. 40( 43) 7 Харьков 92
21 Сибирякова Д. 40 11 Одесса 91
22 Марченко А. 40 10 Дн-ск 94
23 Кучер А. 38( 40) 8 Николаев 96
24 Гутарова Е. 37 12 Дн-ск 93
25 Андрушко А. 30 19 Дн-ск 99
26 Огурцова М. 29( 31) 8 Харьков 97
27 Паксютова Е. 29 19 Дн-ск 99
28 Луговых А. 28 14 Одесса 97
29 Себова И. 27( 31) 6 Одесса 97
30 Галицина Д. 26 18 Харьков 2000
31 Жданова В. 26 17 Дн-ск 99
32 Гуйван А. 26 13 Винница 98
33 Похвалитова В. 25( 30) 5 Дн-ск 98
34 Прозорова А. 25 26 Харьков 2001
35 Пека Ю. 24( 28) 6 Дн-ск 97
36 Рудакова В. 24 24 Харьков 2001
37 Масайло В. 24 20 Николаев 2000
38 Шалаева_В. 23( 28) 5 Харьков 97
39 Гайдук Я. 23( 25) 8 Дн-ск 97
40 Шаповалова Е. 23 16 Дн-ск 2000
41 Кочекова Е. 23 13 Львов 98
42 Гриценко В. 23 10 Дн-ск 99
43 Кутузова А. 22( 23) 9 Николаев 98
44 Кадемина А.. 21( 26) 5 Киев 85
45 Мирошниченко Ю. 21 26 Харьков 2000
46 Бабинец А. 21 15 Винница 99
47 Николаева Е. 21 12 Винница 99
48 Шинкаренко Е. 20( 24) 5 Дн-ск 98
49 Соболева А. 20( 22) 5 Лисичанск 2000
50 Рутгайзер Н. 20 13 Дн-ск 99
51 Пойда Д. 20 12 Николаев 2001
52 Крячко Е. 20 10 Харьков 98
53 Артемова А. 20 6 Львов 99
54 Гончаренко А. 20 5 Николаев 2002
55 Донец А. 20 5 Одесса 2001
56 Смеян Е. 20 5 Одесса 2001
57 Ткач П. 20 5 Николаев 2003
58 Яковлева Е. 20 5 Дн-ск 2002
Расчет провел : / С.С.Скорик/
Примечание. В расчете учтены результаты выступлений в соревнованиях:
1.Киев Интернешнел
2.Открытый Всеукраинский юношеский турнир
3.Чемпионат Украины среди юниоров 1999 г.р.
4.Чемпионат Украины 2016
396 total views, 1 views today